Gandhaka Rasayanam - SKM SIDDHA AND AYURVEDA
Ganthaka Rasayanam
Indications
It is mainly used to treat skin disorders, diarrhoea, urinary tract infections etc.,
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Suddhi seidha Gandhakam | Elemental sulphur (Mine source) | 34% |
| 2 | NattuAmukkara kizhangu | Withania somnifera | 17% |
| 3 | Parangi chakkai | Smilax china | 6.89% |
| 4 | Kadukkai | Terminalia chebula | 3.45% |
| 5 | Nellikkai | Emblica officinalis | 3.45% |
| 6 | Thaanrikkai | Terminalia belerica | 3.45% |
| 7 | Chukku | Zingiber officinale | 3.45% |
| 8 | Milagu | Piper nigrum | 3.45% |
| 9 | Thippili | Piper longum | 3.45% |
| 10 | Vaividangam | Embelia ribes | 3.45% |
Original: $2.92
-70%$2.92
$0.88Gandhaka Rasayanam - SKM SIDDHA AND AYURVEDA
Ganthaka Rasayanam
Indications
It is mainly used to treat skin disorders, diarrhoea, urinary tract infections etc.,
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Suddhi seidha Gandhakam | Elemental sulphur (Mine source) | 34% |
| 2 | NattuAmukkara kizhangu | Withania somnifera | 17% |
| 3 | Parangi chakkai | Smilax china | 6.89% |
| 4 | Kadukkai | Terminalia chebula | 3.45% |
| 5 | Nellikkai | Emblica officinalis | 3.45% |
| 6 | Thaanrikkai | Terminalia belerica | 3.45% |
| 7 | Chukku | Zingiber officinale | 3.45% |
| 8 | Milagu | Piper nigrum | 3.45% |
| 9 | Thippili | Piper longum | 3.45% |
| 10 | Vaividangam | Embelia ribes | 3.45% |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ganthaka Rasayanam
Indications
It is mainly used to treat skin disorders, diarrhoea, urinary tract infections etc.,
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Suddhi seidha Gandhakam | Elemental sulphur (Mine source) | 34% |
| 2 | NattuAmukkara kizhangu | Withania somnifera | 17% |
| 3 | Parangi chakkai | Smilax china | 6.89% |
| 4 | Kadukkai | Terminalia chebula | 3.45% |
| 5 | Nellikkai | Emblica officinalis | 3.45% |
| 6 | Thaanrikkai | Terminalia belerica | 3.45% |
| 7 | Chukku | Zingiber officinale | 3.45% |
| 8 | Milagu | Piper nigrum | 3.45% |
| 9 | Thippili | Piper longum | 3.45% |
| 10 | Vaividangam | Embelia ribes | 3.45% |





