Kalkaraichi Tablet - SKM SIDDHA AND AYURVEDA
Kalkaraichi Tablet
Indications
It is a very good diuretic. It is given in the condtions of obstruction of urine due to urinary stones (uro lithiasis)
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Kadukkaithol | Terminalia chebula | 20.00% |
| 2 | Thandrikkaithol | Terminalia belerica | 20.00% |
| 3 | Nellivattral | Emblica officinalis | 20.00% |
| 4 | Karunkali Mara Sathu | Acacia catechu | 7.00% |
| 5 | Vengai Mara Sathu | Pterocarpus marsupium | 7.00% |
| 6 | Urukku Chendooram | A prepared medlicine | 6.00% |
| 7 | Silasathu Parpam | A prepared medicine | 10.00% |
| 8 | Nandukkal Parpam | A prepared medicine | 10.00% |
| 9 | Neermulli kiyazham | Asteracantha longifolia | Q.S. |
| 10 | Sirupeelai kiyazham | Aerva lanata | Q.S. |
Original: $3.40
-70%$3.40
$1.02Kalkaraichi Tablet - SKM SIDDHA AND AYURVEDA
Kalkaraichi Tablet
Indications
It is a very good diuretic. It is given in the condtions of obstruction of urine due to urinary stones (uro lithiasis)
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Kadukkaithol | Terminalia chebula | 20.00% |
| 2 | Thandrikkaithol | Terminalia belerica | 20.00% |
| 3 | Nellivattral | Emblica officinalis | 20.00% |
| 4 | Karunkali Mara Sathu | Acacia catechu | 7.00% |
| 5 | Vengai Mara Sathu | Pterocarpus marsupium | 7.00% |
| 6 | Urukku Chendooram | A prepared medlicine | 6.00% |
| 7 | Silasathu Parpam | A prepared medicine | 10.00% |
| 8 | Nandukkal Parpam | A prepared medicine | 10.00% |
| 9 | Neermulli kiyazham | Asteracantha longifolia | Q.S. |
| 10 | Sirupeelai kiyazham | Aerva lanata | Q.S. |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Kalkaraichi Tablet
Indications
It is a very good diuretic. It is given in the condtions of obstruction of urine due to urinary stones (uro lithiasis)
Ingredients
| No | Siddha Name | Scientific Name | Qty |
| 1 | Kadukkaithol | Terminalia chebula | 20.00% |
| 2 | Thandrikkaithol | Terminalia belerica | 20.00% |
| 3 | Nellivattral | Emblica officinalis | 20.00% |
| 4 | Karunkali Mara Sathu | Acacia catechu | 7.00% |
| 5 | Vengai Mara Sathu | Pterocarpus marsupium | 7.00% |
| 6 | Urukku Chendooram | A prepared medlicine | 6.00% |
| 7 | Silasathu Parpam | A prepared medicine | 10.00% |
| 8 | Nandukkal Parpam | A prepared medicine | 10.00% |
| 9 | Neermulli kiyazham | Asteracantha longifolia | Q.S. |
| 10 | Sirupeelai kiyazham | Aerva lanata | Q.S. |







